1680圆锥破碎机时产180-725吨,进料要求小于267mm,较小出料在10mm,有C、M、F、EF四种破碎腔型。
参考依据:
1680圆锥破碎机时产180-725吨,进料要求小于267mm,较小出料在10mm,有C、M、F、EF四种破碎腔型。
| 规格型号 | CC1680 | |||
| 破碎腔型 | C | M | F | EF |
| 进料尺寸(mm) | ≤267 | ≤203 | ≤140 | ≤98 |
| 出料粒度(mm) | ≥22 | ≥16 | ≥13 | ≥10 |
| 破碎产量(t/h) | 330~725 | 230~330 | 185~340 | 180~335 |
| 电机功率(kw) | 250-300 | |||
| 重量(t) | 44.3 | |||
2023-06-05 10:41:52


