
产品类别:CS系列弹簧圆锥破碎机
处理能力
190~1400t/h电机功率
400kw进料粒度
≤369mm咨询服务电话
18336065555下面是CS400圆锥机的主要技术参数,了解更多详细信息,请下载产品手册或联系我们。
| 规格型号 | CS400D | CS400B | ||||
| 动锥直径 | 2134 | 2134 | ||||
| 破碎腔型 | 细型 | 中型 | 粗型 | 细型 | 中型 | 粗型 |
| 开口边给料尺寸(mm) | 105 | 133 | 178 | 278 | 334 | 369 |
| 闭口边给料尺寸(mm) | 51 | 95 | 127 | 253 | 303 | 334 |
| 出料尺寸(mm) | 5-16 | 10-19 | 13-25 | 19-38 | 25-51 | 31-64 |
| 处理能力(t/h) | 190-408 | 354-508 | 454-599 | 381-726 | 608-998 | 870-1400 |
| 主轴转速(r/min) | 435 | |||||
| 电机功率(kw) | 400 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 5200×4300×4700 | |||||










| 生产能力 | 设备配置 | 数量 |
|---|---|---|
| 900t/h | ZGC1550振动给料机 | 1台 |
| CS240弹簧圆锥破碎机 | 1台 | |
| HST315圆锥破碎机 | 2台 | |
| VSI5X1145制砂机 | 3台 | |
| 振动筛 | - |
400弹簧圆锥破碎机动锥直径为2134mm,分有CS400B、CS400D两种规格:
CS400B圆锥破的每小时产量为381-1400吨,进料粒度369mm,出料口调整范围在19-64mm,电机功率为400Kw;CS400D圆锥破的每小时产量为190-599吨,进料粒度178mm,出料口调整范围在5-25mm,电机功率为400Kw;其每种规格又分粗中细三种腔型,具体可参照上述参数表。

设备型号齐全、可选择性多,整套砂石加工设备可一站购齐!