
产品类别:HPT系列多缸圆锥破碎机
处理能力
200~790t/h电机功率
400kw进料粒度
≤370mm咨询服务电话
18336065555下面是HPT500圆锥机的主要技术参数,了解更多详细信息,请下载产品手册或联系我们。
| 规格型号 | HPT500 | ||||
| 腔型 | C1超粗 | C2粗 | M中 | F1细 | F2超细 |
| 开边给料(mm) | 370 | 320 | 245 | 180 | 150 |
| 紧边给料(mm) | 330 | 290 | 210 | 130 | 95 |
| 排料尺寸(mm) | 38 | 30 | 22 | 16 | 13 |
| 处理能力(t/h) | 425-790 | 380-700 | 330-605 | 270-535 | 200-430 |
| 装机功率(kw) | 400 | ||||
| 重量(kw) | 40 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 2800×3480×4050 | ||||








| 生产能力 | 设备配置 | 数量 | 工艺阶段 |
|---|---|---|---|
| 时产800吨 | TSW6015振动给料机 | 1台 | 给料 |
| PE1200×1500颚式破碎机 | 1台 | 初碎 | |
| HST315(s)单缸液压圆锥破碎机 | 1台 | 二次破碎 | |
| HPT500(c)液压圆锥破碎机 | 2台 | 三段破碎 | |
| YZS2675振动筛 | 4台 | 筛分 | |
| 皮带机 | - | 输送 |
500圆锥破高度是4050mm,是HPT多缸圆锥破碎机其中一款型号,电动机功率为400kw,有5款不同的腔型,分别为:C1、C2、M、F1、F2几款,生产能力从200-790吨不等,具体产量要看腔型选择,出料要求。
C型M型腔型出料粒度相对较大,较小出料在22mm,较大进料为370mm,适合中细碎加工,F型腔型出料粒度比较细,适用于二级或三级破碎,较小出料是13mm,进料要求180mm以下。

设备型号齐全、可选择性多,整套砂石加工设备可一站购齐!