
产品类别:GPY系列单缸液压圆锥破碎机
处理能力
275~2000t/h电机功率
560/600kw进料粒度
≤670mm咨询服务电话
18336065555下面是GPY800圆锥机的主要技术参数,了解更多详细信息,请下载产品手册或联系我们。
| 规格型号 | 腔型 | 进料粒度(mm) | 出料范围(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 
| GPY800S中碎 | 特粗碎 | ≤670 | 22-70 | 1050~2000 | 600 | 
| GPY800细碎 | EC | ≤300 | 19-70 | 443~1506 | 560 | 
| C | ≤240 | 19-70 | 400~1460 | ||
| MC | ≤195 | 19-70 | 375~1368 | ||
| M | ≤155 | 19-70 | 400~1367 | ||
| MF | ≤100 | 16-51 | 374~923 | ||
| F | ≤90 | 13-44 | 352~907 | ||
| EF | ≤80 | 10-44 | 275~770 | 









| 产量 | 设备配置 | 数量 | 台产能 | 
|---|---|---|---|
| 时产1500吨 | ZSW1860给料机 | 2台 | 150~1250t/h | 
| 1815颚式破碎机 | 2台 | 630~1300t/h | |
| GPY500S圆锥破碎机 | 2台 | 349~1500t/h | |
| GPY800圆锥破碎机 | 2台 | 275~2000t/h | |
| 振动筛 | - | - | |
| 皮带机 | - | - | 
GPY800单缸液压圆锥破是一个大型号,每小时产能范围在275~2000吨,拥有粗碎、中碎、细碎等多种腔型,可满足不同的进料、出料、产能需求。
GPY800S中碎型进料粒度670mm,排料口调整范围22-70mm,时产1050-2000吨,搭配的是600千瓦的电机;GPY800细碎型分有EC、C、MC、M、MF、F、EF几种腔型,产能范围在275~1506吨,配置的是560千瓦的电机。

设备型号齐全、可选择性多,整套砂石加工设备可一站购齐!