依托5G、工业互联网、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等技术与传统矿山融合,致力于提供砂石矿山智能化建设方案,如三维地质孪生模型、越界开采预警、智能调度、视频监控、实时监测、人员定位、智能配矿、无人装车称重、远程控制以及手机app等系统软件研发,践行矿山“机械化换人、自动化减人、智能化无人”发展。
云南省人民政府办公厅关于印发
《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》的通知
标题: | 关于印发《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》的通知 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发文机关: | 云南省人民政府办公厅 | ||||
发文字号: | 云政办发〔2024〕44号 | 公开时间: | 2024-07-23 | 来源: | 云南省人民政府办公厅 |
工作目标: | 2024年底全省非煤矿山总数控制在2780座以内; 2025年底控制在2490座以内; 2026年底控制在2000座以内,并打造一批标准化、自动化、智能化标杆矿山; 2024年至2026年,实现全省非煤矿山生产安全事故起数、死亡人数逐年下降15%以上。 | ||||
源头管控: | 明确最小(低)开采规模标准,停止新建开采规模低于100万吨/年的露天采石(砂)场(硅石、石英砂等特殊需求矿产除外); 现有采石(砂)场最小开采规模提高到50万吨/年,其它非煤矿山严格按照上线标准(云南省人民政府2015年规定的非煤矿山最小开采规模、全国矿产资源总体规划(2021—2025年)、云南省第四轮矿产资源规划规定的部分矿种矿山最低开采规模),对现有矿山产能不达标的,给予3年过渡期实施升级改造,2026年底仍达不到标准的将引导退出。 | ||||
转型升级: | 严格执行“四个一批”(达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一体),2024年底全省非煤矿山总数控制在2780座以内,2025年底控制在2490座以内,2026年底控制在2000座以内,并打造一批标准化、自动化、智能化标杆矿山。针对不符合规定的会依法关闭: 1、依法关闭对越界开采、持勘查许可证采矿、采矿许可证过期仍继续开采且拒不整改的; 2、依法关闭对采矿许可证在有效期内,未依法取得安全生产许可证擅自从事矿产资源开采、以采代建且拒不整改的,使用应当淘汰的危及安全生产的工艺、设备且拒不整改仍然生产建设的,或经停产整顿仍不具备安全生产条件的; 3、依法关闭对严重污染环境且拒不整改或难以整改的; 4、依法关闭对其他不符合有关法律法规规定且整改无望的。 | ||||
责任落实: | 强化责任落实,压实属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任。2024年至2026年,实现全省非煤矿山生产安全事故起数、死亡人数逐年下降15%以上。相关要求: 1、企业主要负责人、安全生产管理人贝、特种作业人员100%持证上岗,无证上岗的,依法限期整改直至停产整顿; 2、对灾害未查清、未探明、未治埋到1业的,责令立即停止生产、排除隐患; 3、2024年底前,地下生产非煤矿山未完善人员定位、监测监控、通信联络、压风自救和供水施救等安全避险统的,依法责令停产整顿; 4、2026年底前,所有生产非煤矿山和在用尾矿库必须达到三级及以上安全生标准化等级,否则,依法责令企业停产整顿; 5、发生人员死亡事故的非煤矿山,必须停产整顿。 | ||||
原文详情: |