
产品类别:GYS系列全液压圆锥破碎机
处理能力
40~400t/h电机功率
200kw进料粒度
≤190mm咨询服务电话
18336065555下面是GYS400圆锥机的主要技术参数,了解更多详细信息,请下载产品手册或联系我们。
| 型号 | GYS400(中细) | ||
| 破碎腔型 | C1 | C2 | C3 |
| 破碎锥大端直径(mm) | 1200 | ||
| 给料口尺寸(mm) | 241 | 210 | 137 |
| 进料尺寸(mm) | ≤190 | ≤168 | ≤110 |
| 排料范围(mm) | 19-51 | 16-38 | 13-31 |
| 处理能力(t/h) | 207~400 | 162~350 | 125~310 |
| 电机功率(kw) | 200 | ||
| 主机重量(t) | 20 | ||
| 型号 | GYS400(细碎) | ||
| 破碎腔型 | F1 | F2 | F3 |
| 破碎锥大端直径(mm) | 1200 | ||
| 给料口尺寸(mm) | 105 | 89 | 64 |
| 进料尺寸(mm) | ≤85 | ≤70 | ≤50 |
| 排料范围(mm) | 8-25 | 6-16 | 3-16 |
| 处理能力(t/h) | 109~230 | 82~230 | 40~230 |
| 电机功率(kw) | 200 | ||
| 主机重量(t) | 20 | ||









| 生产能力 | 设备名称 | 型号 |
|---|---|---|
| 300T/H | 颚式破碎机 | PE750×1060 |
| 圆锥破碎机 | GYS400 | |
| 冲击式制砂机 | VSI1140 | |
| 四层振动筛 | YK2460 |
GYS400都属于全液压圆锥破碎机,破碎锥大端直径为1200mm,有C1、C2、C3型破碎腔和F1、F2、F3破碎腔,每小时产量范围在40-400吨,电机功率200Kw,主机重量20吨。
C1、C2、C3型破碎腔出料较大,出料范围分别在19-51mm、16-38mm、13-31mm,产能区间207~400t/h、162~350t/h、125~310t/h,适合用于砂石生产线二级破碎;
F1、F2、F3破碎腔出料较细,出料范围分别在8-25mm、6-16mm、3-16mm,产能区间109~230t/h,82~230t/h,40~230t/h,适合用于二级或三级破碎;

设备型号齐全、可选择性多,整套砂石加工设备可一站购齐!