下面是PY900圆锥机的主要技术参数,了解更多详细信息,请下载产品手册或联系我们。
| 规格型号 | PYB900标准型 | PYZ900中间型 | PYD900短头型 |
| 适用阶段 | 中碎 | 中细碎 | 细碎 |
| 动锥直径(mm) | 900 | 900 | 900 |
| 进料口尺寸(mm) | 135 | 70 | 50 |
| 进料尺寸(mm) | ≤115 | ≤60 | ≤50 |
| 出料范围(mm) | 15-50 | 5-20 | 3-13 |
| 处理能力(t/h) | 50-90 | 20-65 | 15-50 |
| 电机功率(kw) | 55 | ||
| 偏心轴转速(r/min) | 333 | ||
| 含电机重(t) | 11.2 | 11.2 | 11.3 |
| 外形尺寸(mm) | 2692×1640×2350 | ||









| 设计产量 | 设备搭配 | 电机功率 |
|---|---|---|
| 时产80吨 | ZGC0938振动给料机 | 3.7kw*2 |
| PE-600×900颚式破碎机 | 3.7kw*2 | |
| 900弹簧圆锥破碎机 | 55kw | |
| 2ZSG1548振动筛 | 7.5kw*2 |
900圆锥破碎机每小时产量15~90吨,电动机功率55kw,有PYB900中碎、PYZ900中细碎、PYD900细碎几种规格:
PYB900适合中碎加工,进料粒度≤115mm,出料15-50mm范围,时产50-90吨,PYZ900进料要求≤60mm,出料范围5-20mm,时产20-65吨,PYD900出料较细,3-13mm范围,一小时产量在15-50吨。

设备型号齐全、可选择性多,整套砂石加工设备可一站购齐!